Первооткрыватели с высокой миссией
Сможем накормить вес мир и улучшить качество жизни
ОТЗЫВЫ
Our worldwide references
Фильтры
Подсвеченный
Collier Carbon and Chemical Company
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1080 |
---|---|
Contractor | Braun, USA |
Страна | Соединенные Штаты |
Year of order | 1974 |
Место | Kenai |
Подсвеченный
Cominco
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1350 |
---|---|
Contractor | Foster Wheeler/Uhde, USA |
Страна | Канада |
Year of order | 1974 |
Место | Calgary |
Подсвеченный
CNTIC
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1740 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
Страна | Китай |
Year of order | 1974 |
Место | Anqing |
Подсвеченный
Sonatrach
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1000 |
---|---|
Contractor | Krebs, France |
Страна | Алжир |
Year of order | 1974 |
Место | Annaba |
Подсвеченный
Sonatrach
Total Capacity (increase) (mt/d) | 800 |
---|---|
Contractor | Krebs, France |
Страна | Алжир |
Year of order | 1974 |
Место | Annaba |
Подсвеченный
Shahpur Chemicals (Razi)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1500 |
---|---|
Contractor | Kellogg Continental, The Netherlands |
Страна | Иран |
Year of order | 1974 |
Место | Asaluyeh |
Подсвеченный
Iran Fertilizer Company
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1500 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
Страна | Иран |
Year of order | 1974 |
Место | Shiraz |
Подсвеченный
African Explosives & Chemical Industries
Total Capacity (increase) (mt/d) | 750 |
---|---|
Contractor | Kellogg Continental, The Netherlands |
Страна | Южно-Африканская Республика |
Year of order | 1974 |
Место | Lethabong |
Подсвеченный
CNTIC
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1740 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
Страна | Китай |
Year of order | 1974 |
Место | Guangzhou |
Подсвеченный
Société Carbochimique
Total Capacity (increase) (mt/d) | 330 |
---|---|
Contractor | Société Carbochimique, Belgium |
Страна | Бельгия |
Year of order | 1974 |
Место | Saint-Ghislain |
Подсвеченный
CNTIC
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1740 |
---|---|
Contractor | Heurtey, France |
Страна | Китай |
Year of order | 1974 |
Место | Nanjing |
Подсвеченный
Nipak
Total Capacity (increase) (mt/d) | 225 |
---|---|
Contractor | Braun, USA |
Страна | Соединенные Штаты |
Year of order | 1974 |
Место | Pryor |