Первооткрыватели с высокой миссией
Сможем накормить вес мир и улучшить качество жизни
ОТЗЫВЫ
Our worldwide references
Фильтры
Подсвеченный
VEB Düngemittelkombinat
Total Capacity (increase) (mt/d) | 2100 (2 units) |
---|---|
Contractor | Chemoprojekt, Czech Republic |
Страна | Германия |
Year of order | 1970 |
Место | Wittenberg |
Подсвеченный
Duslo
Total Capacity (increase) (mt/d) | 700 |
---|---|
Contractor | Société Krebs & Cie, France |
Страна | Словакия |
Year of order | 1970 |
Место | Šaľa |
Подсвеченный
Chemokomplex
Total Capacity (increase) (mt/d) | 600 |
---|---|
Contractor | Evence Coppée-Rust, Belgium |
Страна | Венгрия |
Year of order | 1970 |
Место | Pétfürdő |
Подсвеченный
Industrial Import
Total Capacity (increase) (mt/d) | 900 (2 units) |
---|---|
Contractor | Evence Coppée-Rust, Belgium |
Страна | Румыния |
Year of order | 1970 |
Место | Târgu Mureș |
Подсвеченный
Chungju Fertilizer Corp.
Total Capacity (increase) (mt/d) | 700 |
---|---|
Contractor | Continental Engineering, The Netherlands |
Страна | Республика Корея |
Year of order | 1970 |
Место | Chungju-si |
Подсвеченный
VEB Düngemittelkombinat
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1050 |
---|---|
Contractor | Chemoprojekt, Czech Republic |
Страна | Германия |
Year of order | 1970 |
Место | Wittenberg |