Первооткрыватели с высокой миссией
Сможем накормить вес мир и улучшить качество жизни
ОТЗЫВЫ
Our worldwide references
Фильтры
Подсвеченный
NCIC (El Nasr Company for Intermediate Chemicals)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1050 |
---|---|
Contractor | ThyssenKrupp Industrial Solutions, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2019 |
Место | Ain Sokhna |
Подсвеченный
Egyptian Chemical & Fertilizer Industries – KIMA
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1575 |
---|---|
Contractor | Tecnimont, Italy |
Страна | Египет |
Year of order | 2011 |
Место | Aswan |
Подсвеченный
Egyptian Chemical & Fertilizer Industries – KIMA
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1575 |
---|---|
Contractor | Tecnimont, Italy |
Страна | Египет |
Year of order | 2011 |
Место | Aswan |
Подсвеченный
Egyptian Fertilizer Company (EFC)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 650 |
---|---|
Contractor | |
Страна | Египет |
Year of order | 2009 |
Место | Ain Sokhna |
Подсвеченный
Abu Qir
Total Capacity (increase) (mt/d) | 750 |
---|---|
Contractor | |
Страна | Египет |
Year of order | 2008 |
Место | Abu Qir |
Подсвеченный
Egyptian Nitrogen Products Company (ENPC)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 4000 (2 units) |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2007 |
Место | Damietta |
Подсвеченный
Egyptian Agrium Nitrogen Products Company (EANPC)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 4000 (2 units) |
---|---|
Contractor | Uhde GmbH, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2007 |
Место | Damietta |
Подсвеченный
Misr Oil Processing Company (MOPCO)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1925 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2006 |
Место | Suez |
Подсвеченный
Egypt Helwan Fertilizers
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1925 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2004 |
Место | Helwan |
Подсвеченный
Egypt Helwan Fertilizers
Total Capacity (increase) (mt/d) | 2000 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2004 |
Место | Helwan |
Подсвеченный
Alexandria Fertilizer Company (AlexFert)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1925 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2003 |
Место | Abu Qir |
Подсвеченный
Alexandria Fertilizer Company (AlexFert)
Total Capacity (increase) (mt/d) | 2000 |
---|---|
Contractor | Uhde, Germany |
Страна | Египет |
Year of order | 2003 |
Место | Abu Qir |