Первооткрыватели с высокой миссией
Сможем накормить вес мир и улучшить качество жизни
ОТЗЫВЫ
Our worldwide references
Фильтры
Подсвеченный
Farmland Industries
Total Capacity (increase) (mt/d) | 907 |
---|---|
Contractor | Foster Wheeler, USA |
Страна | Соединенные Штаты |
Year of order | 1980 |
Место | Enid |
Подсвеченный
Techmashimport
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1000 |
---|---|
Contractor | Chemoprojekt, Czech Republic |
Страна | Узбекистан |
Year of order | 1980 |
Место | Fergana |
Подсвеченный
Techmashimport
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1000 |
---|---|
Contractor | Chemoprojekt, Czech Republic |
Страна | Украина |
Year of order | 1980 |
Место | Severodonetsk |
Подсвеченный
Sherritt Gordon Mines
Total Capacity (increase) (mt/d) | 907 |
---|---|
Contractor | Foster Wheeler, USA |
Страна | Канада |
Year of order | 1980 |
Место | Fort Saskatchewan |
Подсвеченный
Sichuan Chemical Works
Total Capacity (increase) (mt/d) | 60 |
---|---|
Contractor | Coppée-Rust, Belgium |
Страна | Китай |
Year of order | 1980 |
Место | Chengdu |
Подсвеченный
Al-Jubail Fertilizers
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1600 |
---|---|
Contractor | Pullman Kellogg, USA |
Страна | Саудовская Аравия |
Year of order | 1980 |
Место | Al Jubail |
Подсвеченный
Fertilizantes Mexicanos
Total Capacity (increase) (mt/d) | 652 |
---|---|
Contractor | Krebs, France |
Страна | Мексика |
Year of order | 1980 |
Место | General Lázaro Cárdenas del Río |
Подсвеченный
Fertilizantes Mexicanos
Total Capacity (increase) (mt/d) | 818 |
---|---|
Contractor | Krebs, France |
Страна | Мексика |
Year of order | 1980 |
Место | General Lázaro Cárdenas del Río |
Подсвеченный
Ruwais Fertilizer Industries
Total Capacity (increase) (mt/d) | 1500 |
---|---|
Contractor | Chiyoda, Japan |
Страна | ОАЭ |
Year of order | 1980 |