Международные филиалы
Главный офис нашей компании находится в Нидерландах, а также постоянные сотрудники работают в России и Китае. Однако, наша работа в полном смысле слова интернациональна и охватывает все уголки мира. Более того, мы являемся единственным лицензиаром в мире со своим собственным полностью работающим агрегатом для производства карбамида (в г. Гелин, Нидерланды).
Компания «Стамикарбон» начала работу со следующими странами (вся продукция за исключением технологий влажной газификации угля)
| Албания | 1984 | |
| Аргентина | 1995 | |
| Алжир | 1974 | |
| Австралия | 1962 | |
| Бахрейн | 1991 | |
| Бангладеш | 1976 | |
| Беларусь | 1964 | |
| Бельгия | 1957 | |
| Бразилия | 1972 | |
| Болгария | 1964 | |
| Канада | 1961 | |
| Китай | 1963 | |
| Колумбия | 1968 | |
| Хорватия | 1965 | |
| Куба | 1967 | |
| Чешская Республика | 1969 | |
| Египет | 1954 | |
| Финляндия | 1966 | |
| Франция | 1961 | |
| Германия | 1962 | |
| Венгрия | 1963 | |
| Индия | 1959 | |
| Индонезия | 1966 | |
| Ирландия | 1954 | |
| Иран | 1974 | |
| Ирак | 1985 | |
| Израиль | 1968 | |
| Италия | 1958 | |
| Япония | 1968 | |
| Кувейт | 1964 | |
| Ливия | 1976 | |
| Малайзия | 1982 | |
| Мексика | 1975 | |
| Мьянма | 1967 | |
| Нидерланды | 1954 |
| Нигерия | 1981 | |
| Северная Корея | 1964 | |
| Пакистан | 1974 | |
| Филиппины | 1963 | |
| Польша | 1976 | |
| Катар | 1975 | |
| Румыния | 1963 | |
| Россия | 1960 | |
| Саудовская Аравия | 1959 | |
| Словакия | 1969 | |
| Южная Африка | 1957 | |
| Южная Корея | 1967 | |
| Испания | 1959 | |
| Шри-Ланка | 1976 | |
| Сирия | 1975 | |
| Тайвань | 1987 | |
| Танзания | 1972 | |
| Татарстан | 1998 | |
| Таиланд | 1963 | |
| Тринидад | 1958 | |
| Турция | 1973 | |
| Туркменистан | 2002 | |
| Украина | 1962 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1980 | |
| США | 1960 | |
| Узбекистан | 1960 | |
| Венесуэла | 1984 | |
| Югославия (бывшая) | 1981 |

